Компания «Алмазное Сверление Красноярск» предлагает проведение работ по выгодным ценам. Стоимость указана в рублях за 1 сантиметр проходки коронки в зависимости от материала сверления.
Цены на алмазное сверление
Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (цена за 1 см сверления) | Неармированный бетон (цена за 1 см сверления) | Армированный бетон (цена за 1 см сверления) |
до 72 | 14 | 18 | 20 |
82 — 102 | 16 | 20 | 22 |
112 — 122 | 17 | 23 | 25 |
132 — 142 | 19 | 24 | 28 |
152 — 162 | 21 | 25 | 30 |
172 | 23 | 28 | 34 |
180 | 26 | 33 | 38 |
200 | 29 | 36 | 42 |
220 | 32 | 38 | 46 |
250 | 37 | 43 | 52 |
270 | 42 | 50 | 59 |
300 | 46 | 57 | 65 |
320 | 52 | 65 | 74 |
350 | 58 | 75 | 83 |
400 | 70 | 85 | 99 |
450 | 84 | 100 | 112 |
Цены на усиление проёмов за работу без учёта металла
Тип усиления | Область применения | Цена (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
Однорядное, двурядное, уголковое | Кирпич, бетон, железобетон, ФБС | от 900 |
Цены на штробление и сверление под розетники
Наименование работ | Кирпич (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
Бетон (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
---|---|---|
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по стене |
140 | 275 |
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по потолку |
330 | |
Гнездо-подрозетник | 150 | 250 |
Цены на алмазную резку
Толщина стены (мм) | Кирпич (стоимость 1-го погонного метра) в рублях | Слабоармированный бетон, ФБС, панель | Железобетон, монолит (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
До 170 | 900 | 1400 | 1600 |
180 | 1170 | 1500 | 1710 |
200 | 1300 | 1700 | 1900 |
220 | 1430 | 1870 | 2090 |
250 | 1625 | 2125 | 2375 |
300 | 1950 | 2550 | 2850 |
400 | 2600 | 3400 | 3800 |
500 | 3250 | 4250 | 4750 |
600 | 3900 | 5100 | 5700 |
650 | 4225 | 5525 | 6175 |
700 | 4550 | 5950 | 6650 |
Компания «Алмазное Сверление Красноярск»