Компания «Алмазное Сверление Красноярск» предлагает проведение работ по выгодным ценам. Стоимость указана в рублях за 1 сантиметр проходки коронки в зависимости от материала сверления.
Цены на алмазное сверление
Диаметр отверстия (мм) | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
Цена за 1 см сверления | |||
52-92 | 20 | 20 | 25 |
102-132 | 22 | 25 | 30 |
142-162 | 28 | 30 | 40 |
182 | 30 | 40 | 50 |
202 | 40 | 50 | 60 |
225 | 50 | 60 | 70 |
252 | 60 | 70 | 80 |
272 | 65 | 80 | 90 |
302 | 70 | 90 | 105 |
322 | 80 | 110 | 125 |
352 | 95 | 120 | 140 |
402 | 110 | 140 | 160 |
Цены на усиление проёмов за работу без учёта металла
Тип усиления | Область применения | Цена (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
---|---|---|
Однорядное, двурядное, уголковое | Кирпич, бетон, железобетон, ФБС | от 900 |
Цены на штробление и сверление под розетники
Наименование работ | Кирпич (стоимость 1-го погонного метра) в рублях | Бетон (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
---|---|---|
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по стене | 140 | 275 |
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по потолку | 330 | |
Гнездо-подрозетник | 150 | 250 |
Цены на алмазную резку
Толщина стены (мм) | Кирпич (стоимость 1-го погонного метра) в рублях | Слабо армированный бетон, ФБС, панель | Железобетон, монолит (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
---|---|---|---|
До 170 | 900 | 1400 | 1600 |
180 | 1170 | 1500 | 1710 |
200 | 1300 | 1700 | 1900 |
220 | 1430 | 1870 | 2090 |
250 | 1625 | 2125 | 2375 |
300 | 1950 | 2550 | 2850 |
400 | 2600 | 3400 | 3800 |
500 | 3250 | 4250 | 4750 |
600 | 3900 | 5100 | 5700 |
650 | 4225 | 5525 | 6175 |
700 | 4550 | 5950 | 6650 |
Компания «Алмазное Сверление Красноярск»